}) Топ 100 игр для PlayStation 1 Рейтинг игр Подборки и рейтинги игр Коды, Пароли, Секреты, Чит-Коды и Статьи | Retro-Bit

Логотип сайта retro-bit.ru

САЙТ ПРОДАЁТСЯ, УСПЕЙТЕ ЕГО КУПИТЬ!

Reklama

RANDOM GAME

MENU

CATEGORIES
Лучшие игры [0]
Новогодние и Рождественские игры на приставках [0]
Рейтинг игр [23]
Подборки [36]
Virtual Boy [0]
Серия игр [2]

Reklama


Топ 100 игр для PlayStation 1

Топ 100 игр для PlayStation 1 по версии сайта World-art.ru

№    Наименование    Расчетный балл    Голосов    Средний балл
01    Metal Gear Solid [1998]      9.3933    208    9.5
02    Final Fantasy VII [1997]      9.3564    323    9.4
03    Final Fantasy IX [2000]      9.3304    234    9.4
04    Final Fantasy VIII [1999]      9.2255    249    9.3
05    Xenogears [1998]      9.1054    134    9.2
06    Castlevania: Symphony of the Night [1997]      9.0870    72    9.3
07    Front Mission 3 [1999]      9.0669    96    9.2
08    Chrono Cross [1999]      9.0296    126    9.1
09    Gran Turismo 2 [1999]      8.9863    68    9.2
10    Resident Evil 2 [1998]      8.9796    141    9.1
11    Silent Hill [1999]      8.9689    186    9.0
12    Resident Evil 3: Nemesis [1999]      8.9052    140    9.0
13    Resident Evil [1996]      8.8970    138    9.0
14    Tekken 3 [1998]      8.8720    172    8.9
15    Chrono Trigger [1999]      8.8690    61    9.1
16    Parasite Eve 2 [1999]      8.8688    99    9.0
17    Gran Turismo [1997]      8.8354    53    9.1
18    Persona 2: Eternal Punishment [2000]      8.8275    56    9.1
19    Parasite Eve [1998]      8.8048    110    8.9
20    Dino Crisis 2 [2000]      8.7462    67    8.9
21    Persona 2: Innocent Sin [1999]      8.6913    31    9.1
22    Lunar: Silver Star Story [1998]      8.6551    24    9.1
23    Vagrant Story [2000]      8.6495    72    8.8
24    Tales of Eternia [2000]      8.6475    46    8.9
25    Breath of Fire IV [2000]      8.6243    48    8.9
26    Vanguard Bandits [1998]      8.5991    32    8.9
27    Diablo [1998]      8.5620    72    8.7
28    Hogs of War [2000]      8.5577    26    9.0
29    Crash Bandicoot 3: Warped [1998]      8.4995    64    8.7
30    The Legend of Dragoon [1999]      8.4920    59    8.7
31    Valkyrie Profile [1999]      8.4855    29    8.8
32    Final Fantasy Tactics [1997]      8.4823    79    8.6
33    Tales of Destiny [1997]      8.4201    30    8.7
34    Warcraft II: The Dark Saga [1997]      8.3955    45    8.6
35    Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back [1997]      8.3839    44    8.6
36    Crash Team Racing [1999]      8.3647    44    8.6
37    Legacy of Kain: Soul Reaver [1999]      8.3630    47    8.6
38    Klonoa: Door to Phantomile [1997]      8.3507    9    9.3
39    Breath of Fire III [1997]      8.3454    44    8.5
40    Fear Effect [1999]      8.2919    9    9.2
41    Legacy of Kain: Blood Omen [1996]      8.2844    20    8.7
42    Medal of Honor [1999]      8.2436    37    8.5
43    Final Fantasy VI [1999]      8.2392    42    8.4
44    Brigandine [1998]      8.2342    26    8.5
45    Ace Combat 3 [1999]      8.2300    44    8.4
46    Vigilante 8: 2nd Offense [1999]      8.2201    10    9.0
47    Dino Crisis [1999]      8.2182    56    8.4
48    Metal Slug X [2001]      8.2110    25    8.5
49    Syphon Filter [1999]      8.1869    56    8.3
50    Civilization II [1998]      8.1852    35    8.4
51    Lunar 2: Eternal Blue Complete [1999]      8.1743    9    9.0
52    Driver [1999]      8.1731    38    8.4
53    Driver 2 [2000]      8.1691    45    8.3
54    Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins [2000]      8.1611    29    8.4
55    Tomb Raider [1996]      8.1450    40    8.3
56    Oddworld: Abe's Exoddus [1998]      8.1415    20    8.5
57    MediEvil 2 [2000]      8.1347    14    8.6
58    Command & Conquer: Red Alert [1997]      8.0966    33    8.3
59    Crash Bandicoot [1996]      8.0752    58    8.2
60    Oddworld: Abe's Oddysee [1997]      8.0705    34    8.3
61    Tomb Raider: The Last Revelation [1999]      8.0701    20    8.4
62    Slayers Royal [1998]      8.0602    8    8.9
63    Syphon Filter 3 [2001]      8.0535    10    8.7
64    Colin McRae Rally 2.0 [2000]      8.0507    11    8.6
65    Harry Potter and the Chamber of Secrets [2002]      8.0481    12    8.6
66    MediEvil [1998]      8.0356    19    8.4
67    Twisted Metal 2 [1996]      7.9993    47    8.1
68    Tomb Raider II [1997]      7.9991    33    8.2
69    Legend of Mana [1999]      7.9990    28    8.2
70    Worms Armageddon [1999]      7.9990    30    8.2
71    Suikoden II [1998]      7.9984    15    8.4
72    Guilty Gear [1998]      7.9984    16    8.4
73    Theme Hospital [1998]      7.9978    9    8.7
74    Vigilante 8 [1998]      7.9977    8    8.8
75    Bushido Blade 2 [1998]      7.9506    13    8.4
76    Tales of Phantasia [1998]      7.9506    13    8.4
77    Tenchu: Stealth Assassins [1998]      7.9401    26    8.2
78    Persona [1996]      7.9363    24    8.2
79    Warzone 2100 [1999]      7.9352    8    8.6
80    Ace Combat 2 [1997]      7.9272    20    8.2
81    Hoshigami [2001]      7.9074    14    8.3
82    Vampire Hunter D [1999]      7.9074    14    8.3
83    Tony Hawk's Pro Skater 4 [2002]      7.8812    26    8.1
84    Alone in the Dark: The New Nightmare [2001]      7.8812    26    8.1
85    Syphon Filter 2 [2000]      7.8801    9    8.4
86    Wild Arms [1996]      7.8785    17    8.2
87    Mortal Kombat Trilogy [1996]      7.8672    45    8.0
88    Twisted Metal 4 [1999]      7.8534    40    8.0
89    Theme Park World [1999]      7.8401    11    8.3
90    Digimon World 2 [2000]      7.8318    16    8.1
91    Dune 2000 [1999]      7.8245    15    8.1
92    Threads of Fate [1999]      7.8102    8    8.4
93    Star Ocean: The Second Story [1998]      7.8062    18    8.1
94    Spyro the Dragon [1998]      7.7991    32    7.9
95    Wild Arms 2 [1999]      7.7985    17    8.1
96    Star Wars Episode I: Jedi Power Battles [2000]      7.7981    12    8.2
97    Worms [1995]      7.7981    12    8.2
98    Tomb Raider: Chronicles [2000]      7.7810    15    8.1
99    Quake II [1999]      7.7491    32    7.9
100    Worms World Party [2001]      7.7393    19    7.9

© Retro-Bit.Ru
Похожие Коды, Секреты, Статьи:

Страница Топ 100 игр для PlayStation 1 Рейтинг игр Подборки и рейтинги игр Коды, Пароли, Секреты, Чит-Коды и Статьи

Если в сборнике нет кодов / паролей к игре, и вы желаете их добавить., перейдите в раздел, нажав кнопку: Добавить. Мы будем вам признательны за наполнение сборника кодов. Желаем вам хорошего настроения и ностальгии. Retro-Bit.ru

If you know cheat codes, secrets, hints, glitches or other level guides, that can help others leveling up, then please: Submit your Cheats. and share your insights and experience with other gamers. Thank you from Retro-Bit.ru

Категория: Рейтинг игр | Добавил: EmeraldGP (21.10.2021)
Просмотров: 365 | Теги: Топ 100, Топ 100 игр, Рейтинг игр PS1, Топ 100 игр для PlayStation 1, Топ 100 игр PS1, Рейтинг, Рейтинг игр | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
avatar
Reklama

SEARCH

LOGIN

DONATE


SHARE!

CHAT

VISITS.

STAT.
Яндекс.Метрика
Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Сейчас на сайте:

Кто нас сегодня посетил


Reklama


Retro-Bit © 2020-2024

Все права на материал с сайта сохранены и принадлежат их авторам. Любое копирование текста с сайта должно сопровождаться прямой активной ссылкой на наш сайт. Все игры (в том числе и онлайн), эмуляторы, и другие программы и материалы, предоставляются на некоммерческой основе (бесплатно) игры скачанные с этого сайта, носят ознакомительный характер и после ознакомления должны быть удалены. Некоторые материалы доступны на картриджах и других легальных носителях, поэтому могут быть приобретены для частного использования.

%
Сайт управляется системой uCoz